বায়ুমণ্ডলীয় এবং নিম্ন-তাপমাত্রার জন্য বৈদ্যুতিক-ফিউশন-ওয়েল্ডেড ইস্পাত পাইপের জন্য ASTM A671 স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
ASTM A671 CC60 টিউবিংয়ের স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন:ASTM A671/A671M, ASME SA671
শ্রেণী:CC60
বাইরে ব্যাস:1/2" NB থেকে 36" NB
প্রাচীর বেধ:3-12মিমি
সময়সূচী:SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80/S, SCH160, SCH XXS, SCH XS
দৈর্ঘ্য:একক র্যান্ডম দৈর্ঘ্য, দ্বিগুণ র্যান্ডম দৈর্ঘ্য, বা প্রয়োজন হিসাবে
পেমent শর্তাবলী: T/T, L/C
ডেলিভারি সময়:প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুযায়ী
ASTM A671 CC60 টিউবিংয়ের ক্লাস
| ক্লাস | পাইপে তাপ চিকিত্সা | রেডিওগ্রাফি | চাপ পরীক্ষা |
| Cl 10 | কোনটি | কোনটি | কোনটি |
| Cl 11 | কোনটি | 9 | কোনটি |
| Cl 12 | কোনটি | 9 | 8.3 |
| Cl 13 | কোনটি | কোনটি | 8.3 |
| Cl 21 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | কোনটি | কোনটি |
| Cl 21 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | 9 | কোনটি |
| Cl 22 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| Cl 23 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | কোনটি | 8.3 |
| Cl 31 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | কোনটি | কোনটি |
| Cl 31 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | 9 | কোনটি |
| Cl 32 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| Cl 33 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | কোনটি | 8.3 |
| Cl 40 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | কোনটি | কোনটি |
| Cl 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | 9 | কোনটি |
| Cl 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| Cl 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | কোনটি | 8.3 |
| Cl 50 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | কোনটি | কোনটি |
| Cl 51 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | 9 | কোনটি |
| Cl 52 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| Cl 53 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | কোনটি | 8.3 |
| Cl 60 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | কোনটি |
| Cl 61 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | কোনটি |
| Cl 62 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | 8.3 |
| Cl 63 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | 8.3 |
| Cl 70 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | কোনটি |
| Cl 71 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | কোনটি |
| Cl 72 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | 8.3 |
| Cl 73 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | 8.3 |
ASTM A671 CC60 টিউবিংয়ের রাসায়নিক গঠন ( শতাংশ)
| সি, সর্বোচ্চ | সি | Mn | পি, সর্বোচ্চ | এস, সর্বোচ্চ | তি |
| 0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
ASTM A671 CC60 টিউবিংয়ের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| প্রসার্য বৈশিষ্ট্য (N/mm2) | ফলন শক্তি (N/mm2) | প্রসারণ (শতাংশ) | ওয়েল্ডিং পয়েন্ট প্রসার্য শক্তি (N/mm2) |
| 415-550 | 220 | 25 | 415-550 |








