অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম-খাদ শীট এবং প্লেটের জন্য ASTM B209
- অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম-অ্যালয় শীট এবং প্লেটের জন্য ASTM B209 স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
এই স্পেসিফিকেশনটি অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ফ্ল্যাট শীট, কুণ্ডলীকৃত শীট এবং অ্যালয়গুলিতে প্লেটগুলি (নোট 1) এবং টেবিল 2 এবং 4 তে দেখানো টেম্পার এবং নিম্নলিখিত সমাপ্তিতে কভার করে:
- সমস্ত সংকর ধাতুতে প্লেট এবং তাপ-চিকিত্সাযোগ্য অ্যালয়গুলিতে শীট: মিল ফিনিস।
- নন-হিট-ট্রিটেবল অ্যালয়গুলিতে শীট: মিল ফিনিশ, ওয়ান-সাইড উজ্জ্বল মিল ফিনিস, স্ট্যান্ডার্ড এক-সাইড উজ্জ্বল ফিনিস এবং স্ট্যান্ডার্ড দ্বি-পার্শ্বযুক্ত উজ্জ্বল ফিনিস।
খাদ এবং মেজাজ উপাধি ANSI H35.1/H35.1 (M) অনুযায়ী হয়। সমতুল্য ইউনিফাইড নম্বরিং সিস্টেম (UNS) অ্যালয় উপাধিগুলি হল টেবিল 1 এর পূর্বে A9, উদাহরণস্বরূপ, অনুশীলন E527 অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম 1100 এর জন্য A91100।
দ্রষ্টব্য 1-এই স্পেসিফিকেশন জুড়ে, সাধারণ অর্থে অ্যালয় শব্দের ব্যবহার অ্যালুমিনিয়ামের পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ও অন্তর্ভুক্ত করে।
দ্রষ্টব্য 2-ট্রেড প্লেটের জন্য স্পেসিফিকেশন B632/B632M দেখুন।
দ্রষ্টব্য 3- 5xxx-H116 এবং 5xxx-H321 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির জন্য স্পেসিফিকেশন B928/B928M দেখুন যার মধ্যে 3 শতাংশ বা তার বেশি নামমাত্র ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে এবং এটি সামুদ্রিক পরিষেবা এবং অনুরূপ পরিবেশের জন্য উদ্দিষ্ট৷ স্পেসিফিকেশন B209-এ তালিকাভুক্ত অন্যান্য অ্যালয়-টেম্পার প্রোডাক্ট, যার জন্য স্পেসিফিকেশন B928/B928M-এ বলা অতিরিক্ত জারা পরীক্ষা/ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, সামুদ্রিক এবং অনুরূপ পরিবেশের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে।
ASTM B209/B209M এর রাসায়নিক গঠন ( শতাংশ)
| খাদ | সি, মিন | ফে, মিনিট | কিউ, মিনিট | Mn, মিনিট | Mg, মিনিট | সিআর, মিন | Zn, মিনিট | Ti, মিনিট | অন্যান্য উপাদান | আল, মিন | |
| প্রতিটি | মোট | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si প্লাস Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | বিশ্রাম |
ASTM B209/B209M এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি, MPa, মিন | ফলন শক্তি, MPa, মিন | প্রসারণ (শতাংশ) | ব্রিনেল হার্ডনেস (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
ASTM B209/B209M এর ভৌত বৈশিষ্ট্য
| শ্রেণী | তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | ঘনত্ব (kg/dm³) | স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস (GPa) | তাপ সম্প্রসারণের সহগ, 10-6/( ডিগ্রি ) | তাপ পরিবাহিতা (W/m· ডিগ্রি) | নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা (J/kg· ডিগ্রি) | নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω mm²/m) | পয়সনের সহগ, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







